Узнать цену и получить консультацию * Актуальность цены на данную модель уточняйте у наших менеджеров по телефону +7 (831) 214-21-11 |
С помощью торговых весов с принтером этикеток серии CAS CL-5000 производят взвешивание товара, расчет его стоимости и выводят на термоэтикетке данные о наименовании, весе, цене, стоимости и прочих характеристиках данного товара.
Модель весов | НПВ, кг | Дискретность, г | Компенсация массы тары не более, кг | Число ячеек адресной памяти цены | Размеры, мм | Масса не более, кг | ||||
0-3 кг | 3-6 кг | 6-15 кг | 15-30 кг | габаритные | платформа | |||||
CAS CL-5000-06B | 6 | 1 | 2 | 3 | 96 (48 в двух регистрах) | 408х432х173 | 380х244 | 10,5 | ||
CAS CL-5000-06P | 6 | 1 | 2 | 3 | 144 (72 в двух регистрах) | 408х493х542 | 380х244 | 12,0 | ||
CAS CL-5000-06H | 6 | 1 | 2 | 3 | 144 (72 в двух регистрах) + 100 ячеек быстрого вызова | 433х174х822 | 430х290 | 14,2 | ||
CAS CL-5000-15B | 15 | 2 | 5 | 6 | 96 (48 в двух регистрах) | 408х432х173 | 380х244 | 10,5 | ||
CAS CL-5000-15P | 15 | 2 | 5 | 6 | 144 (72 в двух регистрах) | 408х493х542 | 380х244 | 12,0 | ||
CAS CL-5000-15H | 15 | 2 | 5 | 6 | 144 (72 в двух регистрах) + 100 ячеек быстрого вызова | 433х174х822 | 430х290 | 14,2 | ||
CAS CL-5000-30B | 30 | 5 | 10 | 10 | 96 (48 в двух регистрах) | 408х432х173 | 380х244 | 10,5 | ||
CAS CL-5000-30P | 30 | 5 | 10 | 10 | 144 (72 в двух регистрах) | 408х493х542 | 380х244 | 12,0 | ||
CAS CL-5000-30H | 30 | 5 | 10 | 10 | 144 (72 в двух регистрах) + 100 ячеек быстрого вызова | 433х174х822 | 430х290 | 14,2 |
Технические характеристики торговых весов с принтером этикеток серии CAS CL-5000 |
|
Память | 6000 ячеек/2Мбт |
Сообщения | 1000 прямых сообщений (по 300 байт) и 200 дополнительных сообщений (по 400 байт) |
Тип дисплея | Большой двухсторонний флюоресцентный дисплей и дополнительный - графический ЖК |
Бегущая строка | прокрутка 9 сообщений |
Тип измерения | тензометрический |
Интерфейс | Встроенная карта TCP/IP, RS-232, PS/2, кассовый модуль |
Ресурс термоголовки | 50 км |
Размер этикетки, мм | длина: 30-120; ширина: 40-60 |
Скорость печати, мм/сек | 75 |
Программное обеспечение | СL-Works (версия 2.71.0) |
Формат этикетки и клавиатуры | 40 встроенных русифицированных форматов |
Вывод на этикетку картинок | до 5-ти картинок |
Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью |
Выбор единицы измерения | 1кг или 1000г |
Диапазон рабочих температур, °С | от -10, до +40 |
Электропитание | сеть 100-240В, 50/60Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 140 |
Функциональные особенности торговых весов с принтером этикеток серии CAS CL-5000 |
|
Русифицированное меню | есть |
Компенсация массы тары | есть |
Подсчет штучных товаров | есть |
Расчет сдачи | есть |
Исправление последней покупки | есть |
Отображение суммарной стоимости покупки | есть |
Тестирование дисплея | есть |
Диагностика неисправностей | есть |
Память на 10000 товаров.
Wi-Fi (беспроводное соединение).
Встроенная карта TCP/IP.
Картридж для печати этикеток.
Этикет-лента разных размеров.
Подключение к "1С:Предприятие" версия 8.1.
Внимание! Вся представленная на сайте информация (размеры, материалы, особенности конструктива и функционала) носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации. Для уточнения цены, комплектности и т.п. , пожалуйста обращайтесь по телефону 8 (831) 214-21-11Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления!