Узнать цену и получить консультацию * Актуальность цены на данную модель уточняйте у наших менеджеров по телефону +7 (831) 214-21-11 |
Основные технические характеристики лабораторных весов МЛ "Ньютон"
Модель | НПВ, г | НмПВ, г | Дискретность, г | Класс точности | Масса, кг | Размеры,мм | |
Платформа | Общие | ||||||
МЛ 0,11-II В1ЖА "Ньютон" | 110 | 0,2 | 0,001 | II | 2,5 | Ø83 | 240×307×310 |
МЛ 0,2-II В1ЖА "Ньютон" | 200 | ||||||
МЛ 0,3-II В1ЖА "Ньютон" | 300 | Ø140 | |||||
МЛ 0,15 В1ЖА "Ньютон" | 150 | 0,005 | отсутствует | Ø83 | |||
МЛ 0,3-IV В1ЖА "Ньютон" | 300 | 0,01 | II | ||||
МЛ 0,6-II В1ЖА "Ньютон" | 600 | Ø140 | |||||
МЛ 2-II В1ЖА "Ньютон" | 2000 | 1 | I | 2 | 170×173 | 310×225×151 | |
МЛ 1,5 В1ЖА (0,01) "Ньютон" | 1500 | 0,2 | отсутствует | 2,5 | 240×307×310 | ||
МЛ 3 В1ЖА (0,01) "Ньютон" | 3000 | 2 | 310×225×151 | ||||
МЛ 3 В1ЖА (0,02) "Ньютон" | 1 | 0,02 | |||||
МЛ 1,5 В1ЖА (0,05) "Ньютон" | 1500 | 0,05 | 2,5 | 240×307×310 | |||
МЛ 3 В1ЖА (0,05) "Ньютон" | 3000 | 2 | 310×225×151 | ||||
МЛ 5 В1ЖА (0,05) "Ньютон" | 5000 | ||||||
МЛ 1 В1ЖА "Ньютон" | 1000 | 0,1 | 2,5 | Ø140 | 240×307×310 | ||
МЛ 2 В1ЖА "Ньютон" | 2000 | 2 | 170×173 | 310×225×151 | |||
МЛ 3 В1ЖА (0,1) "Ньютон" | 3000 | ||||||
МЛ 6 В1ЖА (0,1) "Ньютон" | 6000 | ||||||
МЛ 2-IV В1ЖА "ньютон" | 2000 | 0,04 | 0,2 | II |
Тип дисплея | Жидкокристаллический |
Источник питания | от сети 220В, через адаптер потребляемая мощность - 6 Вт |
Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °C -относительная влажность воздуха, % |
от +15 до +25 <80 |
Пыле-влаго защита | IP 64 |