Узнать цену и получить консультацию * Актуальность цены на данную модель уточняйте у наших менеджеров по телефону +7 (831) 214-21-11 |
Автоматизированная система управления взвешиванием предназначена для интеграции контейнерных весов с ПК, видеонаблюдением, датчиками и прочим дополнительным оборудованием, а также для работы с любыми базами данных: 1С, CRM, ERP и др.
Весы изготовлены по ГОСТ OIML R 76-1-2011. Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № 45568-10. Допущены к применению в России, Казахстане и Беларуси.
Модель весов | НПВ, т | Дискретность (d), кг |
Размер платформы, м | Конструктивные особенности |
ВСУ-ТК (8/4) | 40 | 20 | (3,0х0,75) х 2 шт. | верхний лист - 8 мм (гладкий) нижний лист - 4 мм (гладкий) |
ВСУ-ТК (8/6) | 40 | 20 | (3,0х0,75) х 2 шт. | верхний лист - 8 мм (гладкий) нижний лист - 6 мм (гладкий) |
Наибольший предел взвешивания, тонн | 40 |
---|---|
Дискретность (d), кг | 20 |
Количество диапазонов взвешивания | 1 |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | средний (III) |
Тип индикации | светодиодный |
Интерфейс | RS-232 |
Источник питания | встроенный аккумулятор или сеть 220 В/50 Гц |
Размер платформы, м | (3,0х0,75)х2 шт. |
Материал платформы | конструкционная сталь |
Гарантия (с момента ввода в эксплуатацию) | 1 год |
Производитель | Вессервис (Невские весы) |
Использование опций позволяет расширить возможности использования контейнерных весов и приспособить их под Ваши нужды (например, экстремальные условия работы).